*точную стоимость можно уточнить по телефонам:
|
№ п/п |
Установка КТП | Цена |
| 1.1 |
Монтаж шкафа КРУН-К59 |
до 577 439 руб./шт. |
| 1.2 | Монтаж шкафа КРУ-К63 | до 750 259 руб./шт. |
| 1.3 | Установка КТП шкафного типа с трансформатором мощностью 25 кВА | до 284 564 руб./шт. |
| 1.4 | Установка КТП шкафного типа с трансформатором мощностью 40 кВА | до 298 001 руб./шт. |
| 1.5 | Установка КТП шкафного типа с трансформатором мощностью 63 кВА | до 307 772 руб./шт. |
| 1.6 | Установка КТП шкафного типа с трансформатором мощностью 100 кВА | до 482 442 руб./шт. |
| 1.7 | Установка КТП шкафного типа с трансформатором мощностью 160 кВА | до 518 429 руб./шт. |
| 1.8 | Установка КТП шкафного типа с трансформатором мощностью 250 кВА | до 689 631 руб./шт. |
| 1.9 | Установка КТП киоскового типа с трансформатором мощностью 250 кВА | до 689 871 руб./шт. |
| 1.10 | Установка КТП киоскового типа с трансформатором мощностью 400 кВА | до 761 340 руб./шт. |
| 1.11 | Установка КТП киоскового типа с трансформатором мощностью 630 кВА | до 824 629 руб./шт. |
| 2 | Строительство ЛЭП | |
| 2.1 |
Проектирование и строительство линий электропередач
|
договорная цена |
| 2.2 | Прокладка кабельной линии КЛ — 0,4 кВ | до 2 020 072 руб./км |
| 2.3 | Прокладка кабельной линии КЛ — 10 кВ | до 2 043 164 руб./км |
| 2.4 | Строительство ЛЭП | 700 руб./п.м. |
| 2.5 | Строительство воздушной линии — 0,4 кВ на ж/б стойках, провод СИП | до 1 578 895 руб./км |
| 2.6 | Строительство ВЛ — 0,4 кВ на деревянных стойках с ж/б приставками | до 1 440 107 руб./км |
| 2.7 | Строительство воздушной линии 0,4 кВ на ж/б стойках неизолированный провод | до 1 529 262 руб./км |
| 2.8 | Строительство ВЛ — 10 кВ на ж/б стойках, провод СИП | до 1 441 650 руб./км |
| 2.9 | Строительство ВЛ-10 кВ на дерев-ых стойках с ж/б приставками, неизол. прово | до 1 285 398 руб./км |
| 2.10 | Строительство ВЛ — 10 кВ на ж/б стойках, неизолированный провод | до 1 382 826 руб./км |
|
2.11
|
Строительство линий ЛЭП
|
договорная цена |
| 2.12 | Строительство линий электропередач | 700 руб./п.м. |
| 2.13 | Строительство воздушных линий электропередачи | договорная цена |
| 2.14 | Строительство кабельных линий электропередач | договорная цена |
| 2.15 | Строительные и проектно изыскательские работы | договорная цена |
| 3 | Демонтаж линии электропередач | |
| 3.1 | Демонтаж провода воздушных линий | до 460 429 руб./км |
| 3.2 | Демонтаж КТП | до 23 095 руб./шт. |
| 3.3 | Демонтаж трансформаторной подстанции | до 23 095 руб./шт. |
| 3.4 | Демонтаж опор воздушных линий | до 32 230 руб. |
| 3.5 | Демонтаж воздушных линий | до 32 230 руб. |
| 3.6 | Демонтаж воздушных линий электропередач |
до 32 230 руб. |
| 3.7 | Демонтаж воздушных линий связи |
до 32 230 руб. |
| 3.8 | Демонтаж проводов ВЛ | до 32 230 руб. |
| 3.9 | Демонтаж опор и проводов |
до 32 230 руб. |
| 4 | Проектно-изыскательные работы | |
| 4.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | договорная цена |
| 4.2 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту |
договорная цена |
| 4.3 | Организация проектно-изыскательских работ | договорная цена |
| 4.4 | ПИР демонтаж провода и опор ВЛ |
до 32 230 руб. |
| 4.5 | ПИР Демонтаж КТП |
до 1 617 руб. |
| 4.6 | ПИР Установка КТП шкафного типа с трансформатором мощностью 40 кВА | до 4 793 руб. |
| 4.7 | ПИР Установка КТП шкафного типа с трансформатором мощностью 63 кВА | до 4 793 руб. |
| 4.8 | ПИР Установка КТП шкафного типа с трансформатором мощностью 160 кВА | до 4 793 руб. |
| 4.9 | ПИР Установка КТП шкафного типа с трансформатором мощностью 630 кВА | до 6 879 руб. |
| 4.10 | Полный комплекс проектно-изыскательских работ |
договорная цена |
| 4.11 | Проведение проектно-изыскательских работ | договорная цена |
| 4.12 | Проект строительства ВЛ — 0,4 кВ на ж/б стойках, провод СИП (ПИР) | до 106 674 руб. |
| 4.13 | Проект строительства ВЛ — 10 кВ на ж/б стойках, провод СИП (ПИР) | до 97 795 руб |
| 4.14 | Проект прокладки кабельной линии КЛ — 10 кВ (ПИР) |
до 141 501 руб. |
| 4.15 | Проект монтажа шкафов КРУН-К59 (ПИР) |
до 9 545 руб. |
| 4.16 | Проект монтажа шкафов КРУ-К63 (ПИР) |
до 12 060 руб. |
| 4.17 | Проектно-изыскательские работы |
договорная цена |
| 4.18 | Проектно изыскательские работы для строительства ЛЭП |
договорная цена |
| 4.19 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
договорная цена |
| 4.20 | Строительство ВЛ — 0,4 кВ на ж/б стойках, неизолированный провод (ПИР) | до 103 200 руб. |
| 4.21 | Строительство ВЛ — 0,4 кВ на деревянных стойках с ж/б приставками (ПИР) |
до 96 959 руб. |
| 4.22 | Строительство ВЛ — 10 кВ ПИР на ж/б стойках, неизолированный провод | до 93 678 руб. |
| 4.23 | Строительство ВЛ-10 кВ ПИР на деревянных стойках с ж/б приставками | до 96 959 руб. |
| 4.24 | Услуги по проектно-изыскательским работам |
договорная цена |
| 4.25 | Установка КТП шкафного типа с трансформатором мощностью 25 кВА (ПИР) | до 4 793 руб. |
| 4.26 | Установка КТП шкафного типа с трансформатором мощностью 100 кВА (ПИР) | до 4 793 руб. |
| 4.27 | Установка КТП шкафного типа с трансформатором мощностью 250 кВА (ПИР) | до 6 879 руб. |
| 4.28 | Установка КТП киоскового типа с трансформатором мощностью 200 кВА (ПИР) | до 6 879 руб. |
| 4.29 | Установка КТП киоскового типа с трансформатором мощностью 400 кВА (ПИР) | до 6 879 руб. |